
آخر تحديث 9 أكتوبر 2026
أسعار الرافعات المستعملة في الإمارات
الأسعار التي تُعرض بها الرافعات في الإمارات الآن، محسوبة من 25 معدة معروضة للبيع على EquipmentsFinder. الأرقام أسعار مطلوبة بالدرهم.
- درهم 325k
- السعر المطلوب المعتاد
- 225k-470k
- النصف الأوسط من السوق
- 25
- معروضة للبيع
السعر حسب العمر في الإمارات
معدة مستعملة نموذجية من هذا النوع حسب عمرها.
| العمر | المعتاد (درهم) | النطاق |
|---|---|---|
| سنة واحدة(2025) | 600,000415k-865k | 415,000 - 865,000 |
| 3 سنوات(2023) | 550,000380k-790k | 380,000 - 790,000 |
| 5 سنوات(2021) | 500,000345k-725k | 345,000 - 725,000 |
| 8 سنوات(2018) | 440,000305k-635k | 305,000 - 635,000 |
| 12 سنة(2014) | 370,000255k-535k | 255,000 - 535,000 |
| 15 سنة(2011) | 325,000225k-470k | 225,000 - 470,000 |
السعر حسب الحجم في الإمارات
معدة مستعملة نموذجية من كل حجم، في العمر المعتاد.
| الحجم | المعتاد (درهم) | النطاق |
|---|---|---|
| 3 طن | 43,00030k-63k | 30,000 - 63,000 |
| 5 طن | 63,00043k-90k | 43,000 - 90,000 |
| 8 طن | 87,00061k-126k | 61,000 - 126,000 |
| 14 طن | 130,00090k-189k | 90,000 - 189,000 |
| 20 طن | 168,000116k-245k | 116,000 - 245,000 |
| 25 طن | 197,000137k-285k | 137,000 - 285,000 |
| 30 طن | 225,000156k-325k | 156,000 - 325,000 |
| 40 طن | 275,000191k-400k | 191,000 - 400,000 |
| 50 طن | 325,000225k-470k | 225,000 - 470,000 |
| 80 طن | 455,000315k-655k | 315,000 - 655,000 |
| 100 طن | 530,000370k-770k | 370,000 - 770,000 |
| 200 طن | 870,000605k-1.26M | 605,000 - 1,260,000 |
السعر حسب العلامة في الإمارات
المعدة النموذجية نفسها لكل علامة لديها إعلانات كافية للمقارنة.
| العلامة | المعتاد (درهم) | النطاق |
|---|---|---|
| Sany(4) | 320,000220k-465k | 220,000 - 465,000 |
| Kato(3) | 375,000260k-540k | 260,000 - 540,000 |
| Tadano(3) | 360,000250k-520k | 250,000 - 520,000 |
| XCMG(3) | 290,000200k-420k | 200,000 - 420,000 |
| Terex(2) | 400,000275k-580k | 275,000 - 580,000 |
أسئلة شائعة
كم أسعار الرافعات المستعملة في الإمارات؟
تُعرض الرافعات المستعملة في الإمارات عادة بنحو 325,000 درهم، ونصفها بين 225,000 و470,000 درهم، بحسب 25 إعلاناً على EquipmentsFinder. العمر والحجم والعلامة تحرك السعر أكثر من غيرها.
كم تفقد الرافعات من قيمتها كل سنة؟
في إعلانات الإمارات، يقل السعر المطلوب بنحو 4% مع كل سنة إضافية من العمر، مع ثبات العوامل الأخرى. الصيانة الجيدة وساعات التشغيل القليلة تبطئ ذلك.
ما أكثر علامات الرافعات عرضاً للبيع في الإمارات؟
Sany هي الأكثر إعلانات حالياً. انظر جدول الأسعار حسب العلامة أعلاه لمقارنة العلامات على معدة نموذجية واحدة.
كيف أعرف قيمة معدتي من الرافعات؟
استخدم أداة "كم تساوي معدتك؟" المجانية: أدخل سنة الصنع والحجم والعلامة لتحصل على نطاق سعري من إعلانات الإمارات، مع أقرب المعدات المعروضة للبيع.
من أين تأتي هذه الأسعار
كل سعر هنا من معدات معروضة للبيع بسعر على EquipmentsFinder في الإمارات، ويُحدَّث يومياً؛ إعلانات الدول الأخرى مستبعدة. نموذج إحصائي لكل نوع من المعدات يراعي العمر والحجم والعلامة والحالة جديدة أو مستعملة، فتقارن الجداول المتشابه بالمتشابه. هذه أسعار مطلوبة، ومعظم الصفقات تُغلق بأقل منها قليلاً.
