Mobile crane · load chart
Liebherr LTM 1500-8.1
Most in chart500 t
Not for lift planning. For sizing and comparing cranes; a lift uses the crane's own chart and a competent person's plan.
Telescopic boom 16.1-50 m · 360° · 135 t counterweight · Full outriggers 10 x 9.6 m
| Radius \ Boom | 16.1 m | 21.3 m | 26.5 m | 31.7 m | 36.9 m | 42.1 m | 47.3 m | 50 m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 m | 500 | · | · | · | · | · | · | · |
| 3.5 m | 400 | 272 | · | · | · | · | · | · |
| 4 m | 325 | 267 | 247 | · | · | · | · | · |
| 4.5 m | 269 | 263 | 238 | · | · | · | · | · |
| 5 m | 252 | 251 | 231 | 187 | · | · | · | · |
| 6 m | 223 | 221 | 212 | 171 | 150 | · | · | · |
| 7 m | 199 | 199 | 195 | 158 | 139 | 121 | · | · |
| 8 m | 179 | 179 | 178 | 147 | 129 | 113 | 98 | · |
| 9 m | 162 | 162 | 161 | 138 | 120 | 106 | 93 | 81 |
| 10 m | 147 | 147 | 146 | 130 | 112 | 100 | 88 | 76 |
| 12 m | 123 | 124 | 122 | 111 | 98 | 88 | 80 | 69 |
| 14 m | 105 | 106 | 104 | 99 | 87 | 79 | 72 | 62 |
| 16 m | · | 92 | 90 | 89 | 78 | 71 | 64 | 56 |
| 18 m | · | 80 | 79 | 79 | 71 | 63 | 58 | 52 |
| 20 m | · | 66 | 71 | 70 | 63 | 57 | 53 | 47 |
| 22 m | · | · | 63 | 62 | 59 | 53 | 48.5 | 42.5 |
| 24 m | · | · | 57 | 56 | 55 | 49.5 | 44 | 38.5 |
| 26 m | · | · | · | 50 | 50 | 46 | 41 | 35.5 |
| 28 m | · | · | · | 46 | 46 | 43 | 38 | 33 |
| 30 m | · | · | · | 42 | 42 | 40.5 | 35.5 | 30.5 |
| 32 m | · | · | · | · | 38.5 | 37 | 33 | 27.9 |
| 34 m | · | · | · | · | 35.5 | 34.5 | 31 | 26.3 |
| 36 m | · | · | · | · | · | 32.5 | 29.4 | 24.7 |
| 38 m | · | · | · | · | · | 30.5 | 27.9 | 23.3 |
| 40 m | · | · | · | · | · | 28.6 | 26.4 | 21.9 |
| 42 m | · | · | · | · | · | · | 24.9 | 20.6 |
| 44 m | · | · | · | · | · | · | 23.5 | 19.4 |
| 46 m | · | · | · | · | · | · | 18 | 18.2 |
| 48 m | · | · | · | · | · | · | · | 17 |
Telescopic boom 16.1-50 m · 360° · 105 t counterweight · Full outriggers 10 x 9.6 m
| Radius \ Boom | 16.1 m | 21.3 m | 26.5 m | 31.7 m | 36.9 m | 42.1 m | 47.3 m | 50 m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 m | 274 | · | · | · | · | · | · | · |
| 3.5 m | 274 | 274 | · | · | · | · | · | · |
| 4 m | 274 | 274 | 247 | · | · | · | · | · |
| 4.5 m | 263 | 261 | 238 | · | · | · | · | · |
| 5 m | 245 | 244 | 231 | 187 | · | · | · | · |
| 6 m | 217 | 215 | 212 | 171 | 150 | · | · | · |
| 7 m | 192 | 192 | 192 | 158 | 139 | 121 | · | · |
| 8 m | 171 | 171 | 170 | 147 | 129 | 113 | 98 | · |
| 9 m | 154 | 153 | 153 | 138 | 120 | 106 | 93 | 81 |
| 10 m | 139 | 139 | 138 | 130 | 112 | 100 | 88 | 76 |
| 12 m | 115 | 116 | 114 | 111 | 98 | 88 | 80 | 69 |
| 14 m | 97 | 98 | 96 | 97 | 87 | 79 | 72 | 62 |
| 16 m | · | 84 | 84 | 83 | 78 | 71 | 64 | 56 |
| 18 m | · | 73 | 73 | 72 | 70 | 63 | 58 | 52 |
| 20 m | · | 64 | 64 | 63 | 62 | 57 | 53 | 47 |
| 22 m | · | · | 56 | 55 | 55 | 53 | 48.5 | 42.5 |
| 24 m | · | · | 50 | 50 | 49.5 | 48.5 | 44 | 38.5 |
| 26 m | · | · | · | 46 | 44 | 43.5 | 41 | 35.5 |
| 28 m | · | · | · | 41.5 | 40 | 40.5 | 38 | 33 |
| 30 m | · | · | · | 38 | 36 | 37 | 35.5 | 30.5 |
| 32 m | · | · | · | · | 32.5 | 33.5 | 32.5 | 27.9 |
| 34 m | · | · | · | · | 30 | 30.5 | 29.5 | 26.3 |
| 36 m | · | · | · | · | · | 28.1 | 27 | 24.7 |
| 38 m | · | · | · | · | · | 25.9 | 24.8 | 23.3 |
| 40 m | · | · | · | · | · | 24 | 22.8 | 21.9 |
| 42 m | · | · | · | · | · | · | 21 | 20.6 |
| 44 m | · | · | · | · | · | · | 19.4 | 19.4 |
| 46 m | · | · | · | · | · | · | 18 | 17.9 |
| 48 m | · | · | · | · | · | · | · | 16.7 |
Telescopic boom 16.1-50 m · 360° · 90 t counterweight · Full outriggers 10 x 9.6 m
| Radius \ Boom | 16.1 m | 21.3 m | 26.5 m | 31.7 m | 36.9 m | 42.1 m | 47.3 m | 50 m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 m | 274 | · | · | · | · | · | · | · |
| 3.5 m | 274 | 274 | · | · | · | · | · | · |
| 4 m | 274 | 274 | 247 | · | · | · | · | · |
| 4.5 m | 259 | 258 | 238 | · | · | · | · | · |
| 5 m | 242 | 241 | 231 | 187 | · | · | · | · |
| 6 m | 213 | 211 | 212 | 171 | 150 | · | · | · |
| 7 m | 188 | 187 | 187 | 158 | 139 | 121 | · | · |
| 8 m | 166 | 166 | 166 | 147 | 129 | 113 | 98 | · |
| 9 m | 149 | 149 | 148 | 138 | 120 | 106 | 93 | 81 |
| 10 m | 134 | 135 | 133 | 130 | 112 | 100 | 88 | 76 |
| 12 m | 110 | 111 | 109 | 110 | 98 | 88 | 80 | 69 |
| 14 m | 92 | 93 | 93 | 92 | 87 | 79 | 72 | 62 |
| 16 m | · | 79 | 79 | 78 | 77 | 71 | 64 | 56 |
| 18 m | · | 68 | 68 | 67 | 67 | 63 | 58 | 52 |
| 20 m | · | 60 | 59 | 58 | 59 | 57 | 53 | 47 |
| 22 m | · | · | 53 | 53 | 51 | 50 | 48.5 | 42.5 |
| 24 m | · | · | 47 | 47.5 | 45.5 | 46.5 | 44 | 38.5 |
| 26 m | · | · | · | 42 | 40.5 | 41.5 | 40.5 | 35.5 |
| 28 m | · | · | · | 37.5 | 36 | 37 | 36 | 33 |
| 30 m | · | · | · | 34 | 33.5 | 33 | 32 | 30.5 |
| 32 m | · | · | · | · | 30.5 | 29.8 | 29 | 27.9 |
| 34 m | · | · | · | · | 27.6 | 27.1 | 26.2 | 26.3 |
| 36 m | · | · | · | · | · | 24.7 | 23.8 | 23.8 |
| 38 m | · | · | · | · | · | 22.6 | 21.6 | 21.7 |
| 40 m | · | · | · | · | · | 20.8 | 19.8 | 19.8 |
| 42 m | · | · | · | · | · | · | 18.1 | 18.1 |
| 44 m | · | · | · | · | · | · | 16.6 | 16.6 |
| 46 m | · | · | · | · | · | · | 15.3 | 15.2 |
| 48 m | · | · | · | · | · | · | · | 13.9 |