Trucks needed by haul distance (1.2 m³ bucket, 16 m³ tipper)
A 1.2 m³ bucket with 22 s cycle, 16 m³ and 25 t tipper, 30 km/h loaded, 40 km/h empty.
| Haul (km, one way) | Truck cycle (min) | Trucks needed | Output (m³/h) |
|---|---|---|---|
| 1 | 11.43 min | 2 trucks | 126.9 m³/hr |
| 2 | 14.93 min | 3 trucks | 126.9 m³/hr |
| 5 | 25.43 min | 5 trucks | 126.9 m³/hr |
| 10 | 42.93 min | 8 trucks | 126.9 m³/hr |
| 15 | 60.43 min | 11 trucks | 126.9 m³/hr |
| 20 | 77.93 min | 14 trucks | 126.9 m³/hr |
www.equipmentsfinder.com/field-tools/truck-excavator-matching-calculator