السعة المقننة حسب المدى عند ارتفاع 2 م
المثبّتات منزلة والشوكة قياسية، من جدول كل شركة مصنّعة. 0 كغ تعني أن النقطة خارج جدول تلك الآلة.
| المدى (م) | 540-140 | 540-170 | 535-125 | 533-105 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 4,000 kg | 4,000 kg | 3,500 kg | 2,500 kg |
| 4 | 4,000 kg | 4,000 kg | 2,500 kg | 2,000 kg |
| 5 | 3,500 kg | 3,000 kg | 2,000 kg | 1,500 kg |
| 6 | 2,500 kg | 2,500 kg | 1,500 kg | 1,250 kg |
| 7 | 2,000 kg | 2,000 kg | 1,500 kg | 0 kg |
| 8 | 1,500 kg | 1,500 kg | 1,150 kg | 0 kg |
| 9 | 1,250 kg | 1,000 kg | 0 kg | 0 kg |
| 10 | 0 kg | 1,000 kg | 0 kg | 0 kg |
www.equipmentsfinder.com/field-tools/telehandler-capacity-at-reach