وزن أنبوب الحديد الكربوني حسب القطر الخارجي (جدار 6 مم وطول 6 م)
أنبوب حديد كربوني بجدار 6 مم. سماكة جدار مختلفة تغيّر الوزن، فأدخل سماكتك في الحاسبة أعلاه.
| القطر الخارجي (مم) | كجم لكل متر | كجم للقطعة 6 م |
|---|---|---|
| 60.3 | 8.04 kg/m | 48.21 kg |
| 88.9 | 12.27 kg/m | 73.6 kg |
| 114.3 | 16.03 kg/m | 96.15 kg |
| 168.3 | 24.02 kg/m | 144.1 kg |
| 219.1 | 31.53 kg/m | 189.2 kg |
| 273.1 | 39.52 kg/m | 237.1 kg |
| 323.9 | 47.04 kg/m | 282.2 kg |
www.equipmentsfinder.com/field-tools/steel-weight-calculator