Rebar weight by diameter
Theoretical weight with no wastage, using D² ÷ 162. The last column is one 12 m stock bar.
| Bar diameter (mm) | Weight per metre (kg/m) | 12 m bar (kg) |
|---|---|---|
| 6 | 0.222 kg/m | 2.667 kg |
| 8 | 0.395 kg/m | 4.741 kg |
| 10 | 0.617 kg/m | 7.407 kg |
| 12 | 0.889 kg/m | 10.667 kg |
| 14 | 1.21 kg/m | 14.519 kg |
| 16 | 1.58 kg/m | 18.963 kg |
| 18 | 2 kg/m | 24 kg |
| 20 | 2.469 kg/m | 29.63 kg |
| 22 | 2.988 kg/m | 35.852 kg |
| 25 | 3.858 kg/m | 46.296 kg |
| 28 | 4.84 kg/m | 58.074 kg |
| 32 | 6.321 kg/m | 75.852 kg |
| 36 | 8 kg/m | 96 kg |
| 40 | 9.877 kg/m | 118.519 kg |
www.equipmentsfinder.com/field-tools/steel-rebar-weight-calculator