Common earth: bank volume to loose, compacted and truckloads
Common earth (swell 25%, shrinkage 12%) and a 16 m³ truck body.
| Bank volume (m³) | Loose (m³) | Compacted (m³) | Truckloads |
|---|---|---|---|
| 100 | 125 m³ | 88 m³ | 8 loads |
| 500 | 625 m³ | 440 m³ | 40 loads |
| 1,000 | 1,250 m³ | 880 m³ | 79 loads |
| 2,500 | 3,125 m³ | 2,200 m³ | 196 loads |
| 5,000 | 6,250 m³ | 4,400 m³ | 391 loads |
| 10,000 | 12,500 m³ | 8,800 m³ | 782 loads |
www.equipmentsfinder.com/field-tools/soil-swell-shrink-calculator