سلسلة بذراعين لحمل 10 أطنان حسب الزاوية عن الأفقي
ذراعان تحملان 10 أطنان مع هامش 10% لعدم التساوي والصدمة.
| الزاوية عن الأفقي (°) | معامل الزاوية | الشد في الذراع (طن) | أقل WLL للذراع (طن) |
|---|---|---|---|
| 30 | 2 | 10 t | 11 t |
| 45 | 1.41 | 7.07 t | 7.78 t |
| 60 | 1.16 | 5.77 t | 6.35 t |
| 75 | 1.04 | 5.18 t | 5.69 t |
| 90 | 1 | 5 t | 5.5 t |
www.equipmentsfinder.com/field-tools/sling-angle-calculator