Pad size by outrigger load (firm clay, factor 1.25)
Firm clay at 150 kPa allowable and a 1.25 safety factor.
| Outrigger load (t) | Area (m²) | Square side (m) | Round dia. (m) |
|---|---|---|---|
| 10 | 0.8172 m² | 0.904 m | 1.02 m |
| 20 | 1.63 m² | 1.28 m | 1.44 m |
| 30 | 2.45 m² | 1.57 m | 1.77 m |
| 40 | 3.27 m² | 1.81 m | 2.04 m |
| 60 | 4.9 m² | 2.21 m | 2.5 m |
| 80 | 6.54 m² | 2.56 m | 2.89 m |
www.equipmentsfinder.com/field-tools/outrigger-pad-calculator