Loader output by cycle time
For a 2.4 m × 1.2 m × 1 m bucket at fill factor 0.85 and efficiency 0.8. Shorter cycles come from short hauls and a well-organised stockpile.
| Cycle time (sec) | Bucket (m³) | Per hour (m³) |
|---|---|---|
| 25 | 2.448 m³ | 282.01 m³/hr |
| 30 | 2.448 m³ | 235.008 m³/hr |
| 35 | 2.448 m³ | 201.435 m³/hr |
| 40 | 2.448 m³ | 176.256 m³/hr |
| 45 | 2.448 m³ | 156.672 m³/hr |
| 50 | 2.448 m³ | 141.005 m³/hr |
| 60 | 2.448 m³ | 117.504 m³/hr |
www.equipmentsfinder.com/field-tools/loader-bucket-capacity-calculator