قوة الأسطوانة حسب القطر (قضيب 45 مم وضغط 210 بار)
قضيب 45 مم وضغط 210 بار في كل صف. غيّر المدخلات أعلاه لأسطوانتك.
| القطر (مم) | الدفع (kN) | السحب (kN) | الدفع (طن قوة) |
|---|---|---|---|
| 63 | 65.46 kN | 32.06 kN | 6.68 tf |
| 80 | 105.6 kN | 72.16 kN | 10.76 tf |
| 100 | 164.9 kN | 131.5 kN | 16.82 tf |
| 125 | 257.7 kN | 224.3 kN | 26.28 tf |
| 160 | 422.2 kN | 388.8 kN | 43.06 tf |
| 200 | 659.7 kN | 626.3 kN | 67.27 tf |
www.equipmentsfinder.com/field-tools/hydraulic-cylinder-force-calculator