HP to kW table
Values use mechanical horsepower: 1 HP = 0.7457 kW.
| Horsepower (HP) | Kilowatts (kW) |
|---|---|
| 50 | 37.285 kW |
| 75 | 55.928 kW |
| 100 | 74.57 kW |
| 150 | 111.855 kW |
| 200 | 149.14 kW |
| 250 | 186.425 kW |
| 300 | 223.71 kW |
| 400 | 298.28 kW |
| 500 | 372.85 kW |
| 750 | 559.275 kW |
| 1,000 | 745.7 kW |
| 1,500 | 1,118.55 kW |
| 2,000 | 1,491.4 kW |
www.equipmentsfinder.com/field-tools/hp-to-kw