كمية الحصى حسب سماكة الطبقة (10 م × 4 م، حصى، زيادة 10%)
مساحة 10 م × 4 م من الحصى بكثافة 1.68 t/m³ مع زيادة 10%. لمساحة أو مادة أخرى غيّر المدخلات في الحاسبة أعلاه.
| السماكة (سم) | الحجم (m³) | الوزن (طن) | شاحنات 20 طناً |
|---|---|---|---|
| 5 | 2.2 m³ | 3.7 t | 1 loads |
| 10 | 4.4 m³ | 7.39 t | 1 loads |
| 15 | 6.6 m³ | 11.09 t | 1 loads |
| 20 | 8.8 m³ | 14.78 t | 1 loads |
| 30 | 13.2 m³ | 22.18 t | 2 loads |
| 40 | 17.6 m³ | 29.57 t | 2 loads |
| 50 | 22 m³ | 36.96 t | 2 loads |
www.equipmentsfinder.com/field-tools/gravel-sand-calculator