سعة الرافعة الشوكية حسب مركز الحمولة (3,000 كجم عند 500 مم وحمولة 2,000 كجم)
رافعة 3,000 كجم مقررة عند 500 مم بلا ملحقات وتحمل 2,000 كجم. يتغير مركز الحمولة الفعلي فقط على امتداد الجدول.
| مركز الحمولة (مم) | السعة الآمنة (كجم) | الانخفاض (%) | المتبقي مع 2,000 كجم (كجم) |
|---|---|---|---|
| 500 | 3,000 kg | 0 % | 1,000 kg |
| 600 | 2,500 kg | 16.67 % | 500 kg |
| 700 | 2,143 kg | 28.57 % | 142.9 kg |
| 800 | 1,875 kg | 37.5 % | -125 kg |
| 900 | 1,667 kg | 44.44 % | -333.3 kg |
| 1,000 | 1,500 kg | 50 % | -500 kg |
| 1,200 | 1,250 kg | 58.33 % | -750 kg |
www.equipmentsfinder.com/field-tools/forklift-capacity-calculator