جدول أحجام الحفارات حسب عمق الحفر
الحجم محسوب بحسب العمق دون حد للمدخل وبحجم يومي صغير. يعرض كل صف أصغر فئة تصل إلى ذلك العمق مع دلوها وعمق حفرها الأقصى المعتادين.
| أعمق حفر (م) | حجم الحفار (طن) | الدلو المعتاد (م³) | أقصى عمق حفر (م) |
|---|---|---|---|
| 2 | 1.7 t | 0.04 m³ | 2.2 m |
| 3 | 3.5 t | 0.1 m³ | 3.1 m |
| 4 | 8 t | 0.3 m³ | 4.4 m |
| 5 | 14 t | 0.6 m³ | 5.6 m |
| 6 | 20 t | 1 m³ | 6.6 m |
| 7 | 30 t | 1.4 m³ | 7.3 m |
| 8 | 50 t | 2.6 m³ | 8.3 m |
www.equipmentsfinder.com/field-tools/excavator-size-calculator