Excavator output by bucket size
With a fill factor of 0.9, a 25 second cycle, efficiency of 0.83 and an 8 hour day. Change the inputs above for your own conditions.
| Bucket (m³) | Per hour (m³) | Per 8 h day (m³) |
|---|---|---|
| 0.5 | 53.784 m³/hr | 430.272 m³/day |
| 0.8 | 86.054 m³/hr | 688.435 m³/day |
| 1 | 107.568 m³/hr | 860.544 m³/day |
| 1.2 | 129.082 m³/hr | 1,032.653 m³/day |
| 1.5 | 161.352 m³/hr | 1,290.816 m³/day |
| 2 | 215.136 m³/hr | 1,721.088 m³/day |
| 2.5 | 268.92 m³/hr | 2,151.36 m³/day |
| 3 | 322.704 m³/hr | 2,581.632 m³/day |
| 4 | 430.272 m³/hr | 3,442.176 m³/day |
www.equipmentsfinder.com/field-tools/excavator-productivity-calculator