الارتفاع محملاً حسب ارتفاع نقل الآلية (سطح 1 م وحد 4.5 م)
سطح مقطورة 1.0 م وحد 4.5 م.
| ارتفاع الآلية (م) | الارتفاع محملاً (م) | المسافة المتاحة (م) | زيادة الارتفاع (م) |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 3.5 m | 1 m | 0 m |
| 3 | 4 m | 0.5 m | 0 m |
| 3.2 | 4.2 m | 0.3 m | 0 m |
| 3.5 | 4.5 m | 0 m | 0 m |
| 3.8 | 4.8 m | -0.3 m | 0.3 m |
| 4 | 5 m | -0.5 m | 0.5 m |
www.equipmentsfinder.com/field-tools/equipment-transport-height-calculator