Loaded height by machine transport height (1 m deck, 4.5 m limit)
A trailer deck at 1.0 m and a limit of 4.5 m.
| Machine height (m) | Loaded height (m) | Clearance (m) | Over height (m) |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 3.5 m | 1 m | 0 m |
| 3 | 4 m | 0.5 m | 0 m |
| 3.2 | 4.2 m | 0.3 m | 0 m |
| 3.5 | 4.5 m | 0 m | 0 m |
| 3.8 | 4.8 m | -0.3 m | 0.3 m |
| 4 | 5 m | -0.5 m | 0.5 m |
www.equipmentsfinder.com/field-tools/equipment-transport-height-calculator