التكلفة في الساعة حسب ساعات العمل السنوية
بالمعدة الافتراضية: سعر شراء 450,000 درهم وقيمة إعادة بيع 150,000 درهم و6 سنوات وديزل بسعر 4.75 درهم. كلما قلّت ساعات العمل زادت تكلفة كل ساعة.
| ساعات العمل في السنة | التملّك في الساعة | الإجمالي في الساعة | سعر الساعة المحتسب |
|---|---|---|---|
| 800 | AED 107.50 | AED 234.00 | AED 280.80 |
| 1,000 | AED 86.00 | AED 212.50 | AED 255.00 |
| 1,200 | AED 71.67 | AED 198.17 | AED 237.80 |
| 1,500 | AED 57.33 | AED 183.83 | AED 220.60 |
| 1,800 | AED 47.78 | AED 174.28 | AED 209.13 |
| 2,000 | AED 43.00 | AED 169.50 | AED 203.40 |
| 2,400 | AED 35.83 | AED 162.33 | AED 194.80 |
www.equipmentsfinder.com/field-tools/equipment-hourly-rate-calculator