استهلاك الوقود حسب قدرة المحرك
بمعامل حمل 0.6 واستهلاك نوعي 0.24 لتر/kWh ويوم عمل 8 ساعات. غيّر المدخلات أعلاه لتناسب آلتك.
| قدرة المحرك (kW) | لتر في الساعة | لتر في يوم 8 ساعات |
|---|---|---|
| 50 | 7.2 L/hr | 57.6 L/day |
| 75 | 10.8 L/hr | 86.4 L/day |
| 100 | 14.4 L/hr | 115.2 L/day |
| 150 | 21.6 L/hr | 172.8 L/day |
| 200 | 28.8 L/hr | 230.4 L/day |
| 250 | 36 L/hr | 288 L/day |
| 300 | 43.2 L/hr | 345.6 L/day |
| 400 | 57.6 L/hr | 460.8 L/day |
| 500 | 72 L/hr | 576 L/day |
www.equipmentsfinder.com/field-tools/equipment-fuel-consumption-estimator