Fuel use by engine power
At a load factor of 0.6, specific fuel consumption of 0.24 L/kWh and an 8 hour day. Change the inputs above for your own machine.
| Engine power (kW) | Litres per hour | Litres per 8 h day |
|---|---|---|
| 50 | 7.2 L/hr | 57.6 L/day |
| 75 | 10.8 L/hr | 86.4 L/day |
| 100 | 14.4 L/hr | 115.2 L/day |
| 150 | 21.6 L/hr | 172.8 L/day |
| 200 | 28.8 L/hr | 230.4 L/day |
| 250 | 36 L/hr | 288 L/day |
| 300 | 43.2 L/hr | 345.6 L/day |
| 400 | 57.6 L/hr | 460.8 L/day |
| 500 | 72 L/hr | 576 L/day |
www.equipmentsfinder.com/field-tools/equipment-fuel-consumption-estimator