Truck output by haul time
For a 1 m³ payload at fill factor 0.9, efficiency 0.83, a 0.6 minute load, 0.4 minute dump and a return trip equal to the haul. Enter your own times above.
| Haul time (min) | Cycle (min) | Per hour (m³) |
|---|---|---|
| 1 | 4.2 min | 10.671 m³/hr |
| 2 | 5.2 min | 8.619 m³/hr |
| 3 | 6.2 min | 7.229 m³/hr |
| 5 | 8.2 min | 5.466 m³/hr |
| 8 | 11.2 min | 4.002 m³/hr |
| 10 | 13.2 min | 3.395 m³/hr |
| 15 | 18.2 min | 2.463 m³/hr |
www.equipmentsfinder.com/field-tools/earthwork-cycle-time-calculator