Output by push distance (6 m³ blade, level, average soil)
A 6 m³ blade at 4.5 km/h forward, 7 km/h back, 83% efficiency and 25% swell.
| Push distance (m) | Cycle (min) | Loose (m³/h) | Bank (m³/h) |
|---|---|---|---|
| 20 | 0.4881 min | 612.2 m³/hr | 489.7 m³/hr |
| 40 | 0.9262 min | 322.6 m³/hr | 258.1 m³/hr |
| 60 | 1.36 min | 219 m³/hr | 175.2 m³/hr |
| 80 | 1.8 min | 165.8 m³/hr | 132.6 m³/hr |
| 100 | 2.24 min | 133.4 m³/hr | 106.7 m³/hr |
| 150 | 3.34 min | 89.58 m³/hr | 71.66 m³/hr |
www.equipmentsfinder.com/field-tools/dozer-production-calculator