فئة الرافعة حسب نصف قطر العمل (حمولة 8 طن وربط 0.5 طن ورفع 15 م وهامش 25%)
حمولة 8 أطنان مع 0.5 طن ربط ترتفع 15 م بهامش أمان 25%. يتغير نصف القطر فقط على امتداد الجدول.
| نصف القطر (م) | العزم (t·m) | أقل طول للذراع (م) | الفئة المقترحة (طن) |
|---|---|---|---|
| 3 | 31.88 t·m | 18.25 m | 25 t |
| 5 | 53.13 t·m | 18.68 m | 25 t |
| 8 | 85 t·m | 19.7 m | 30 t |
| 10 | 106.3 t·m | 20.59 m | 40 t |
| 12 | 127.5 t·m | 21.63 m | 50 t |
| 15 | 159.4 t·m | 23.43 m | 60 t |
| 20 | 212.5 t·m | 26.91 m | 80 t |
| 25 | 265.6 t·m | 30.81 m | 100 t |
| 30 | 318.8 t·m | 34.99 m | 130 t |
www.equipmentsfinder.com/field-tools/crane-size-calculator