نسبة الاستخدام حسب الحمل (سعة جدول 30 طناً وربط 0.4 طن وبكرة 0.8 طن)
سعة جدول 30 طناً عند نصف القطر وحد 75%.
| الحمل (طن) | الاستخدام (%) | الفائض حتى 75% (طن) | الفائض حتى الجدول (طن) |
|---|---|---|---|
| 5 | 20.67 % | 16.3 t | 23.8 t |
| 10 | 37.33 % | 11.3 t | 18.8 t |
| 15 | 54 % | 6.3 t | 13.8 t |
| 18 | 64 % | 3.3 t | 10.8 t |
| 20 | 70.67 % | 1.3 t | 8.8 t |
| 25 | 87.33 % | -3.7 t | 3.8 t |
www.equipmentsfinder.com/field-tools/crane-lift-percentage-calculator