إنتاج الهراس حسب عدد الدورات (أسطوانة 2.1 م و4 كم/س وطبقة 30 سم)
أسطوانة 2.1 م وتراكب 20 سم و4 كم/س وطبقات 30 سم وكفاءة 75%.
| الدورات | الإنتاج (م³/س) | المساحة (م²/س) | في اليوم (م³) |
|---|---|---|---|
| 4 | 427.5 m³/hr | 1,425 m²/hr | 3,420 m³/day |
| 6 | 285 m³/hr | 950 m²/hr | 2,280 m³/day |
| 8 | 213.8 m³/hr | 712.5 m²/hr | 1,710 m³/day |
| 10 | 171 m³/hr | 570 m²/hr | 1,368 m³/day |
| 12 | 142.5 m³/hr | 475 m²/hr | 1,140 m³/day |
www.equipmentsfinder.com/field-tools/compaction-production-calculator