Roller output by number of passes (2.1 m drum, 4 km/h, 30 cm layer)
A 2.1 m drum with 20 cm overlap, 4 km/h, 30 cm layers and 75% efficiency.
| Passes | Output (m³/h) | Area (m²/h) | Per day (m³) |
|---|---|---|---|
| 4 | 427.5 m³/hr | 1,425 m²/hr | 3,420 m³/day |
| 6 | 285 m³/hr | 950 m²/hr | 2,280 m³/day |
| 8 | 213.8 m³/hr | 712.5 m²/hr | 1,710 m³/day |
| 10 | 171 m³/hr | 570 m²/hr | 1,368 m³/day |
| 12 | 142.5 m³/hr | 475 m²/hr | 1,140 m³/day |
www.equipmentsfinder.com/field-tools/compaction-production-calculator