Bags of cement for a pour
Shown for 350 kg/m³ cement content, 50 kg bags and 5% wastage. Change the fields above for your own mix.
| Concrete volume (m³) | Cement (kg, with wastage) | 50 kg bags |
|---|---|---|
| 1 | 367.5 kg | 7.35 bags |
| 2 | 735 kg | 14.7 bags |
| 3 | 1,102.5 kg | 22.05 bags |
| 5 | 1,837.5 kg | 36.75 bags |
| 10 | 3,675 kg | 73.5 bags |
| 12 | 4,410 kg | 88.2 bags |
| 20 | 7,350 kg | 147 bags |
| 30 | 11,025 kg | 220.5 bags |
| 50 | 18,375 kg | 367.5 bags |
| 100 | 36,750 kg | 735 bags |
www.equipmentsfinder.com/field-tools/cement-bag-calculator