Blocks for a 3 m high wall
Shown for 400 × 200 mm blocks, a wall height of 3 m and 5% wastage. Change the fields above for other sizes.
| Wall length (m) | Wall area (m²) | Blocks (with 5% wastage) |
|---|---|---|
| 1 | 3 m² | 39.375 blocks |
| 2 | 6 m² | 78.75 blocks |
| 3 | 9 m² | 118.125 blocks |
| 5 | 15 m² | 196.875 blocks |
| 6 | 18 m² | 236.25 blocks |
| 8 | 24 m² | 315 blocks |
| 10 | 30 m² | 393.75 blocks |
| 15 | 45 m² | 590.625 blocks |
| 20 | 60 m² | 787.5 blocks |
| 25 | 75 m² | 984.375 blocks |
| 30 | 90 m² | 1,181.25 blocks |
| 40 | 120 m² | 1,575 blocks |
| 50 | 150 m² | 1,968.75 blocks |
| 100 | 300 m² | 3,937.5 blocks |
www.equipmentsfinder.com/field-tools/block-quantity-calculator